发布于:2019/12/20 8:49:34 点击量:260
| 序号 | 标 准 编 号 | 标 准 名 称 | 
| 98 | GB/T 15530.1—2008 | 铜合金整体锻造法兰 | 
| 99 | GB/T 15530.2—1995 | 铜合金对焊法兰 | 
| 100 | GB/T 15530.3—1995 | 铜合金板式平焊法兰 | 
| 101 | GB/T 15530.4—2008 | 铜合金带颈平焊法兰 | 
| 102 | GB/T 15530.5—2008 | 铜合金平焊环松套板式钢法兰 | 
| 103 | GB/T 15530.6—2008 | 铜合金对焊环松套板式钢法兰 | 
| 104 | GB/T 15530.7—1995 | 铜合金法兰盖 | 
| 105 | GB/T 15530.8—1995 | 铜合金及复合法兰技术条件 | 
| 106 | GB/T 15601—1995 | 管法兰用金属包复垫片 | 
| 107 | GB/T 17185—1997 | 钢制法兰管件 | 
| 108 | GB/T 17186—1997 | 钢制管法兰连接强度计算方法 | 
| 109 | GB/T 17241.1—1998 | 铸铁管法兰类型 | 
| 110 | GB/T 17241.2—1998 | 铸铁管法兰盖 | 
| 111 | GB/T 17241.3—1998 | 带颈螺纹铸铁法兰 | 
| 112 | GB/T 17241.4—1998 | 带颈平焊和带颈承插焊管法兰 | 
| 113 | GB/T 17241.5—1998 | 管端翻边带颈松套铸铁管法兰 | 
| 114 | GB/T 17241.6—1998 | 整体铸铁管法兰 | 
| 115 | GB/T 17241.7—1998 | 铸铁管法兰技术条件 | 
本文链接:http://www.kzpv.cn/news/detail/20191220084934.html
版权所有 © 自力式压力调节阀-气动调节阀-电动调节阀-氮封阀厂家 浙ICP备18052799号-2